TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
81.678
65.768
15.536
370
193.879.304
13.710.736
176.010.629
4.157.939
Chính phủ ra Nghị quyết về mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.
Số ca nhiễm
Số ca phục hồi
Số ca tử vong
81.678
65.768
15.536
370
Thế giới
193.879.304
13.710.736
176.010.629
4.157.939
| Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 50.193 | 0 | 232 |
| Bình Dương | 5.965 | 0 | 3 |
| Bắc Giang | 5.960 | 0 | 12 |
| Long An | 1.854 | 0 | 15 |
| Đồng Nai | 1.840 | 0 | 2 |
| Đồng Tháp | 1.789 | 0 | 29 |
| Bắc Ninh | 1.748 | 0 | 12 |
| Hà Nội | 1.186 | 0 | 20 |
| Tiền Giang | 1.172 | 0 | 1 |
| Đà Nẵng | 1.086 | 0 | 34 |
| Khánh Hòa | 908 | 0 | 0 |
| Phú Yên | 872 | 0 | 0 |
| Hải Dương | 817 | 0 | 0 |
| Tây Ninh | 539 | 0 | 1 |
| Vĩnh Long | 511 | 0 | 1 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 471 | 0 | 0 |
| Bến Tre | 356 | 0 | 0 |
| Hưng Yên | 288 | 0 | 0 |
| Cần Thơ | 284 | 0 | 0 |
| Quảng Ngãi | 264 | 0 | 0 |
| Bình Thuận | 218 | 0 | 0 |
| Kiên Giang | 211 | 0 | 0 |
| An Giang | 198 | 0 | 1 |
| Nghệ An | 186 | 0 | 1 |
| Quảng Nam | 177 | 0 | 3 |
| Vĩnh Phúc | 161 | 0 | 0 |
| Hà Tĩnh | 142 | 0 | 1 |
| Ninh Thuận | 131 | 0 | 0 |
| Trà Vinh | 128 | 0 | 0 |
| Lạng Sơn | 119 | 0 | 1 |
| Bình Phước | 114 | 0 | 0 |
| Quảng Ninh | 104 | 0 | 0 |
| Sóc Trăng | 94 | 0 | 0 |
| Thái Bình | 79 | 0 | 0 |
| Thanh Hóa | 77 | 0 | 0 |
| Hậu Giang | 74 | 0 | 0 |
| Bình Định | 73 | 0 | 0 |
| Bạc Liêu | 69 | 0 | 0 |
| Hà Nam | 65 | 0 | 0 |
| Điện Biên | 59 | 0 | 0 |
| Ninh Bình | 54 | 0 | 0 |
| Đắk Lắk | 49 | 0 | 0 |
| Gia Lai | 44 | 0 | 0 |
| Hoà Bình | 42 | 0 | 0 |
| Hải Phòng | 37 | 0 | 0 |
| Nam Định | 30 | 0 | 0 |
| Đắk Nông | 28 | 0 | 0 |
| Cà Mau | 28 | 0 | 0 |
| Lâm Đồng | 27 | 0 | 0 |
| Quảng Trị | 18 | 0 | 1 |
| Thừa Thiên Huế | 14 | 0 | 0 |
| Lào Cai | 11 | 0 | 0 |
| Hà Giang | 10 | 0 | 0 |
| Thái Nguyên | 9 | 0 | 0 |
| Phú Thọ | 9 | 0 | 0 |
| Bắc Kạn | 6 | 0 | 0 |
| Yên Bái | 5 | 0 | 0 |
| Kon Tum | 4 | 0 | 0 |
| Sơn La | 3 | 0 | 0 |
| Quảng Bình | 3 | 0 | 0 |
| Lai Châu | 2 | 0 | 0 |
| Tuyên Quang | 1 | 0 | 0 |
Tin tức
Bản tin COVID-19 sáng 24/7: Hà Nội, TP HCM và 16 tỉnh thêm gần 4.000 ca trong 12 giờ
Saturday, 24/07/2021 06:57Bộ Y tế sáng 24/7 cho biết có thêm 3.991 ca mắc mới phát hiện tại 18 tỉnh, thành phố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 phát hiện ở nước ta lên 86.957 ca.
Diễn biến dịch
Điều cần biết
Khánh Hòa: Phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến 9 ca mắc COVID-19
Sunday, 04/07/2021 16:19
Tiếp tục thực hiện phong tỏa 3 khu phố tại phường An Lạc quận Bình Tân
Sunday, 04/07/2021 11:22
TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ hoạt động truy vết các ổ dịch COVID-19
Saturday, 03/07/2021 16:21
Những dấu hiệu nào cho thấy bạn có thể gặp nguy hiểm sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19?
Friday, 25/06/2021 13:11
Khuyến cáo
Người trên 65 tuổi mắc bệnh mãn tính có nên tiêm vaccine COVID-19 và tiêm ở đâu?
Friday, 23/07/2021 09:00
CẢNH GIÁC THUỐC Dễ ngộ độc khi lạm dụng paracetamol tự chữa COVID-19
Friday, 23/07/2021 08:45
Kit test nhanh COVID-19 "chào hàng" khắp nơi, Bộ Y tế khuyến cáo gì?
Friday, 23/07/2021 08:30
Cảnh báo nhiều thủ đoạn lợi dụng COVID-19 giả mạo các tổ chức y tế
Wednesday, 21/07/2021 10:30






